Stager HMV0.6/200-10 compresor aer, 200L, 10bar, 600L/min, trifazat, angrenare curea
Date tehnice
Putere: 4.1 kW / 5.5 CP
Tensiune: 400 V
Frecventa: 50 Hz
Volum rezervor: 200 L
Tip rezervor: CW200/10
Presiune: 10 bar
Debit de aer refulat: 600 L/min
Turatie: 950 rpm
Masa: 95 kg
Temperatura: – 10ºC … +150ºC
Nivel de zgomot LwA: 97 dB(A)
Dimensiuni: 1280x480x1030 mm
Cumpara Compresor aer Stager HMV0.6200-10 200L 10bar 600L/min trifazat angrenare curea ieftin
Putere nominala (W): | 0 W |
Turatie in gol: | 27000 |
Putere motor: | Putere (kW) 0.75 |
Tip Produs: | Compresor aer |
Turație (rpm): | 1400 |
Capacitate butelie (l): | 24 |
Debit | 165 L/min |
Presiune maxima de lucru (Bar): | 8 |
Alimentare: | Tensiune nominala (V) 230 |
Dimensiuni: | 580 x 255 x 600 mm |
Greutate: | 22.5 kg |
Altele: | Grad de protectie IP 20,Nivel zgomot dB(A) 57,Temperatura de lucru (ºC) -10 … +100 |
Putere motor: | 0.75 kW |
Tip Produs: | Compresor aer |
Turație (rpm): | 1400 rpm |
Capacitate butelie (l): | 50 |
Debit | 165 L/min |
Presiune maxima de lucru (Bar): | 8 |
Alimentare: | Tensiune nominala: 230 V |
Dimensiuni: | 740 x 320 x 680 mm |
Greutate: | 30 kg |
Altele: | Frecventa: 50 Hz,Temperatura de lucru: -10 … +150 ºC,Model rezervor: CW50/8,Grad de protectie: IP 20,Nivel zgomot LwA: 65 dB(A) |
Putere motor: | 4.1 kW / 5.5 CP |
Tip Produs: | Compresor aer |
Turație (rpm): | 950 rpm |
Capacitate butelie (l): | 200 |
Debit | 600 L/min |
Presiune maxima de lucru (Bar): | 10 |
Dimensiuni: | 1280 x 480 x 1030 mm |
Greutate: | 95 kg |
Altele: | Nivel de zgomot LwA: 97 dB(A),Tensiune: 400 V,Frecventa: 50 Hz,Temperatura: – 10ºC … +150ºC,Tip rezervor: CW200/10 |
Nota: Fotografia produsului Compresor aer Stager HMV0.6200-10 200L 10bar 600L/min trifazat angrenare curea are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
O super scula :)))