HM-V-0.25/100L – Compresor aer 220V/50Hz, 3HP, 100L, 8bar
Cumpara Compresor de aer Stager HM V 0.25 100L ieftin
Caracteristici tehnice Compresor de aer Stager HM V 0.25 100L 4530100258
Putere nominala (W): | 5000 W |
Temperatura de lucru: | 0-40 ºC |
Alimentare: | 400 V, 50 Hz |
Greutate (Kg): | 7.1 kg |
Altele: | Dimensiuni: 315 x 330 x 400 mm Termostat Siguranta: 10 A Curent: 7.2 A |
Putere nominala (W): | 9000 W |
Temperatura de lucru: | 0-40 ºC |
Alimentare: | 400 V, 50 Hz |
Greutate (Kg): | 11.4 kg |
Altele: | Trepte de putere: 3 (52/4500/9000W) Termostat Dimensiuni: 350 x 405 x 460 mm Siguranta: 15 A Siguranta: 15 A |
Putere motor: | 4.1 / 5.5 (KW/HP) |
Tip produs: | Compresor |
Turație (rpm): | 950 rpm |
Capacitate butelie (l): | 200 |
Debit | Debit aer refulat: 600 L/min |
Presiune maxima de lucru: | 8 bar |
Alimentare: | Tensiune: 400 V/50 Hz |
Dimensiuni: | 1280x480x1030 mm |
Greutate: | 95 kg |
Altele: | Tip rezervor: OD457 Nivel zgomot: 97 dB(A) |
Putere motor: | 2.2 / 3 (KW/HP) |
Tip produs: | Compresor |
Turație (rpm): | 1050 rpm |
Capacitate butelie (l): | 100 |
Debit | Debit aer refulat: 250 L/min |
Presiune maxima de lucru: | 8 bar |
Alimentare: | Tensiune: 230 V/50 Hz |
Dimensiuni: | 1070x390x920 mm |
Greutate: | 76 kg |
Altele: | Tip rezervor: OD356 Temperatura : – 10ºC +100ºC Nivel zgomot: 97 dB(A) |
Nota: Fotografia produsului Compresor de aer Stager HM V 0.25 100L are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
Foarte multumit, o scula foarte buna ,recomand!